0102030405
Bayanin samfurin famfo najasa
2024-08-02
najasa famfoSamfurin ya ƙunshi lambar halayyar famfo, manyan sigogi, lambar fasalin manufa, lambar sifa mai taimako da sauran sassa. Abubuwan da ke tattare da shi sune kamar haka:
| 1 · Tsarin jiki na famfo | 2 · Diamita (mm) | 3 · Yawan kwararar famfo (m3/h) | 4 · Shugaban famfo ruwa (m) | 5 · Ƙarfin Mota (KW) |
Misali: LW/WL25-8-22-1.1
| 1 · Sunan lamba | Tsarin jiki na famfo |
| WQ(QW) | Famfu na najasa mai narkewa |
| LW(WL) | Famfu na najasa a tsaye |
| JYWQ/JPWQ | Famfu na najasa hadawa ta atomatik |
| GW | bututun najasa famfo |
| IS | Famfu na najasa mai narkewa |
| ZW | famfo najasa mai sarrafa kansa |
| NL | A tsaye najasa slurry famfo |
| WQK/QG | Najasa famfo tare da yankan na'urar |
| ... | ... |
| 2 · Sunan lamba | Diamita na tsotsa (mm) |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| ... | ... |
| 3 · Sunan lamba | Gudun famfo ruwa (m3/h) |
| 8 | 8 |
| 12 | 12 |
| 15 | 15 |
| ... | ... |
| 4 · Sunan lamba | Shugaban famfo ruwa (m) |
| 15 | 15 |
| ashirin da biyu | ashirin da biyu |
| 30 | 30 |
| ... | ... |
| 5 · Sunan lamba | Ƙarfin Mota (KW) |
| 1.1 | 1.1 |
| 1.5 | 1.5 |
| 2.2 | 2.2 |
| ... | ... |




