XBD-W pauma kinai ahi
Hoʻolauna huahana | Pili kēia huahana i ka People's Republic of Chinapamu ahiMaʻamau GB6245-2006《pamu ahi"Nā Koina Hana a me nā Hana Ho'āʻo", i hui pū ʻia me nā makahiki he nui o ka ʻoihana o ka ʻike hana hana a hoʻolālā ʻia me ka kuhikuhi ʻana i nā hiʻohiʻona mālama wai maikaʻi loa, kikoʻī no nā ʻōnaehana pale ahi.pauma centrifugal, ua hōʻea ka hana huahana i ka pae kiʻekiʻe o nā huahana kūloko like. Ua hoʻāʻo ʻia ka huahana e ka National Fire Equipment Quality Supervision and Inspection Center, a ua hoʻokō nā hōʻailona hana āpau i nā koi maʻamau ua loaʻa iā ia ka "Fire Protection Product Certification Certificate" i hoʻopuka ʻia e ka Fire Protection Product Conformity Assessment Center o ka. Ke Kuhina no ka ulia pōpilikia. |
ʻO ka wehewehe ʻana o ka palena | Ke kahe o ka wai i lawe ʻia:1~120L/S Lai hāpai:30~160m Kākoʻo mana mana:1.5~200KW Ua helu ʻia ka wikiwiki:2900r/min, 2850r/min |
kūlana hana | Ka wela waena:ʻO ka mahana wela o -15 ℃ -80 ℃ ʻaʻole i ʻoi aku ma mua o 40 ℃, a ʻo ka haʻahaʻa haʻahaʻa ma lalo o 95% hiki iā ia ke lawe i ka wai maʻemaʻe a i ʻole nā mea hoʻoheheʻe ʻole me nā waiwai kino a me nā mea kemika e like me ka wai maʻemaʻe, a me kona paʻa; ʻaʻole iʻoi aku ka nui o ka mea hiki ke hoʻololi i ka 0.1%. |
Nā hiʻohiʻona | Hana maʻalahi---Motor apamuCoaxial, hana maʻemaʻe, haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻalulu liʻiliʻi, concentricity kiʻekiʻe; Hoʻopaʻa ʻia a kūpaʻa---Hoʻopaʻa i ka sila carbide mechanical, ʻo ia ka lole-kūʻokoʻa, lōʻihi ke ola hana, a ʻaʻohe wai leakage e hōʻoia i kahi maʻemaʻe; maʻalahi e hoʻouka ---ʻO nā anawaena inlet a me nā puka puka like, kūlike ke kiʻekiʻe o ke kikowaena, a maʻalahi ka hoʻonohonoho ʻana; Kekahi pili---pamuʻO ka lalo o ke kino ua hoʻolako ʻia me kahi kumu a me nā puka bolt no kekahi pili paʻa a pili ʻole paha; Pau pau---E hoʻonohonoho i kahi pahu koko e hoʻokahe pihapamuea iloko, e hoomaopopopamuo ka hoʻomaka maʻamau. |
Nā wahi noi | Hoʻohana nui ʻia noKapu ahipaipu pūnaeweleHāʻawi wai kaomi. Hiki ke hoʻohana ʻia i ka ʻoihana a me ke kūlanakauhale ka wai a me ka hoʻoheheʻe ʻana, a me nā hale kiʻekiʻe.Hāʻawi wai kaomi, ka lako wai lōʻihi, ka hoʻomehana, ka lumi ʻauʻau, ka paila wela a me ka wai anuanu ka holo ʻana a me ke kaomi ʻana, ka ea a me ka ʻōnaehana refrigeration lako wai a me nā lako kākoʻo a me nā manawa ʻē aʻe. |
XBD pauma kinai
Hoʻolauna huahana | Pili kēia huahana i ka People's Republic of Chinapamu ahiE like me nā ʻōlelo o ka maʻamau GB6245-2006 "Nā Pono Hana Pump a me nā ʻano hoʻāʻo", ua hoʻolālā ʻia ma muli o nā makahiki he nui o ka ʻoihana hana hana a me ka pili ʻana i nā hiʻohiʻona mālama wai maikaʻi loa ʻōnaehana.pauma centrifugal, ua hōʻea ka hana huahana i ka pae kiʻekiʻe o nā huahana kūloko like. Ua hoʻāʻo ʻia ka huahana e ka National Fire Equipment Quality Supervision and Inspection Center, a ua hoʻokō nā hōʻailona hana āpau i nā koi maʻamau ua loaʻa iā ia ka "Fire Protection Product Certification Certificate" i hoʻopuka ʻia e ka Fire Protection Product Conformity Assessment Center o ka. Ke Kuhina no ka ulia pōpilikia. |
ʻO ka wehewehe ʻana o ka palena | Ke kahe o ka wai i lawe ʻia:1~120L/S Lai hāpai:30~160m Kākoʻo mana mana:1.5~200KW Ua helu ʻia ka wikiwiki:2900r/min, 2850r/min |
kūlana hana | Ka wela waena:ʻO ka mahana wela o -15 ℃ -80 ℃ ʻaʻole i ʻoi aku ma mua o 40 ℃, a ʻo ka haʻahaʻa haʻahaʻa ma lalo o 95% hiki iā ia ke lawe i ka wai maʻemaʻe a i ʻole nā mea hoʻoheheʻe ʻole me nā waiwai kino a me nā mea kemika e like me ka wai maʻemaʻe, a me kona paʻa; ʻaʻole iʻoi aku ka nui o ka mea hiki ke hoʻololi i ka 0.1%. |
Nā hiʻohiʻona | Hana maʻalahi---ʻO ka moto a me ka paila he coaxial, holo mālie, me ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka haʻalulu, a me ka concentricity kiʻekiʻe; Hoʻopaʻa ʻia a hoʻopaʻa ʻia---Hoʻohana i ka sila carbide mechanical, he mea pale, he lōʻihi ke ola o ka hana, a ʻaʻohe wai leakage e hōʻoia i kahi maʻemaʻe; Maʻalahi e hoʻouka---ʻO nā anawaena inlet a me nā puka waho, ua kūlike ke kiʻekiʻe o ke kikowaena, a ua maʻalahi ka hoʻokomoʻana; hui kūʻokoʻa---ʻO ka lalo o ke kino pauma ua hoʻolakoʻia me kahi kumu a me nā puka paʻa no ka pili paʻa a iʻole ka pilina maʻalahi; Hoʻopau piha--- E hoʻonohonoho i kahi pahu koko e hoʻokahe piha i ka ea i loko o ka paila e hōʻoia i ka hoʻomaka maʻamau o ka paila. |
Nā wahi noi | Hoʻohana nui ʻia noKapu ahiHoʻopiʻi ka pipeline ʻōnaehana a hāʻawi i ka wai. Hiki ke hoʻohana ʻia i loko o ka ʻoihana a me ke kūlanakauhale ka wai a me ka hoʻoheheʻe ʻana, ka wai kaomi i loko o nā hale kiʻekiʻe, ka lako wai lōʻihi, ka hoʻomehana ʻana, nā lumi ʻauʻau, ka paila wela a me ka wai anuanu, ka ea a me ka ʻōnaehana refrigeration lako wai a me nā lako. hoʻolikelike, etc. |
XBD-QYSJ axis lōʻihi punawai pahu puna
Hoʻolauna huahana | Hui Pum Ahi Sham TsengWahi a ka People's Republic of Kinapamu ahiMaʻamau GB6245-2006《pamu ahiNā Koina Hana a me nā Hana Ho'āʻo" i kūkulu ʻiahui pauma ahi. Ua hoʻāʻo ʻia ka huahana e ka China Fire Equipment Quality Supervision and Testing Center, a ua hoʻokō nā hōʻailona hana a pau i nā koi maʻamau, a ua loaʻa iā ia kahi palapala hōʻoia huahana ahi. |
ʻO ka wehewehe ʻana o ka palena | Ke kahe o ka wai i lawe ʻia:5~100L/S Lai hāpai:32~200m Kākoʻo mana mana:3~200KW Ua helu ʻia ka wikiwiki:2900r/min |
kūlana hana | ʻO ka alapine i helu ʻia ʻo 50 Hz, a ʻo ka volta helu ma ka hopena kaʻa e pono e hōʻoia ʻia ʻo 380±5% o ka mana hoʻoili AC ʻekolu ʻaʻole pono ma mua o 75% o kona hiki; -ʻO ka wai maʻemaʻeʻino, aʻo ka mea paʻa (ma ke kaumaha) i loko o ka waiʻaʻole pono eʻoi aʻe ma mua o 0.01% ka mahana o ka wai ma mua o 40 ° C, pono ka pH waiwai i loko o ka laulā o 6.5 a 8.5, a me ka wai; ʻAʻole pono ka nui o ka hydrogen sulfide ma mua o 1.5 mg/L. |
Nā hiʻohiʻona | Hui Pum Ahi Sham TsengLoaʻa iā ia nā mea hoʻoheheʻe centrifugal a me nā pūpū alakaʻi, nā paipu wai, nā kumu hoʻokele,pamuHoʻokumu ʻia ia me ke kumu, ka moto a me nā mea ʻē aʻe.pamuAia ka noho a me ka kaʻa ma luna o ka wai ʻauʻau. |
Nā wahi noi | Pum ahi Sham TsuiHoʻohana nui ʻia i nā ʻōnaehana ahi i hoʻopaʻa ʻia i nā ʻoihana ʻoihana a me nā ʻoihana mining, kūkulu ʻenekinia, nā hale kiʻekiʻe, etc.mea hoʻoheheʻe ahiHiki ke hoʻohana ʻia ka hoʻopau ʻana i ka wai maʻemaʻe me ka ʻole o nā ʻāpana paʻa a me ka media me nā waiwai kemika e like me ka wai Hiki ke hoʻohana ʻia i nā ʻōnaehana hoʻolako wai no ka noho ʻana a me ka hana ʻana a me ka lako wai a me ka hoʻokahe ʻana o ke kūlanakauhale. |
ʻO XBD-S hoʻokaʻawale ʻaoʻao ʻelua pauma puhi ahi
Hoʻolauna huahana | ʻO ka hoʻokaʻawale ʻaoʻao ʻelua pāpaʻi ahiHoʻokahi wale nōpamuʻO ke ʻano hou i hoʻomohala ʻia e ka hui ʻoihana ma ka hoʻokomo ʻana i ka ʻenehana Kelemania kiʻekiʻe a me nā kūlana houhui pauma ahiLoaʻa ka huahana i ka pono kiʻekiʻe, piha a ākea ākea ma o ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke kūlana impeller.ʻO ka hoʻokaʻawale ʻaoʻao ʻelua pāpaʻi ahiHiki ke hoʻohana ʻia ke kaʻa uila e like me ke ʻano hoʻokelepuna waiHiki iā ia ke hoʻokō i nā koi e pili ana i ka hana, ka hoʻolālā, nā mea a me nā mea kākoʻo.pamu ahiKoi. |
ʻO ka wehewehe ʻana o ka palena | Ke kahe o ka wai i lawe ʻia:5~500L/s Lai hāpai:15~160m Kākoʻo mana mana:30~400kw Ua helu ʻia ka wikiwiki:1450~2900r/min |
kūlana hana | ʻAʻole ʻoi aku ka nui o ke kaumaha ma mua o 1240kg / m ° ka mahana ambient ʻo ≤50 ℃, ʻo ka mahana ma waena o ≤80 ℃, a hiki i nā koi kūikawā ke hiki i 200 ℃: ʻo ke kumukūʻai waena PH he mea hao hao o 6 ~ 9, ke kila kila. ʻo 2 ~ 13; ʻaʻole hiki ke kiʻekiʻe i ka kiʻekiʻe o ka hoʻomaka ʻana ma mua o 4.5 ~ 5.5 mika, ʻo ka lōʻihi o ka paipu hoʻoheheʻe ʻo ≤10 mika maʻamau ka 1450r / min ~ 3000r / min; |
Nā wahi noi | ʻAno XBD-QYSʻĀpana pauma ahi ʻenekini DieselUa like ia me ka maʻamau GB6245-2006pamu ahiNā Koina Hana a me nā ʻano hoʻāʻo". ʻO kēia pūʻulu o nā huahana he ākea ākea o ka hāpai a me ke kahe, hiki ke hoʻokō piha i nā pono o nā ʻoihana ʻoihana like ʻole a me nā ʻoihana mining e like me nā hale kūʻai, docks, airports, petrochemicals, power plant, liquefied gas stations, and textiles.lako wai ahi. |
XBC-QYW hoʻokahi-pae diesel engine pauku ahi
Hoʻolauna huahana | Ke ano mana:Kākoʻo nā hana lima/akomi a me ka mamao i ka mana lima, ka mana ʻakomi, a me ka mana mamao o ka hoʻomaka a me ka hoʻopau ʻana o ka pā wai, a hiki ke hoʻololi i ke ʻano mana; Hoʻonohonoho manawa:Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka manawa hoʻomalu o ka ʻenekini diesel, e like me: ka manawa hoʻomaka, ka hoʻomaka ʻana o ka manawa, ka hoʻomaʻamaʻa ʻana a i ʻole ke kani mua ʻana, hoʻomaka ka manawa ʻoki, ka wikiwiki i ka hoʻomaka ʻana, ka manawa holo wikiwiki, ka manawa hana wikiwiki, ka manawa hoʻomaha hoʻomaha; Paʻa ka pumehana:ʻO nā mea hoʻāla ʻakomi a me nā mea pani: ʻaʻohe hōʻailona wikiwiki, ʻoi aku ka wikiwiki, haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa ka ʻaila ʻaila, kiʻekiʻe ka mahana wela, hoʻomaka ʻole, pani ʻole, ʻaila kaomi ʻaila wehe kaapuni/pōkole, ʻike wela wai wehe kaapuni/pōkole, ʻike wikiwiki wehe. kaapuni/pōkole,puna waiHe haʻahaʻa loa ke kaomi wai, etc.; Nā mea hoʻolaha mua:Nā mea i hoʻomaka mua ʻia: overspeed, low speed, low oil pressure, high cooling temperature, low temperature, low fuel voltage, low battery voltage, uncalibrated speed signal and low water pump pressure, etc.; Hōʻike kūlana:Hōʻike kūlana hana ʻenehana Diesel: E like me ke kūlana maoli o ka ʻōnaehana, hōʻike ʻia ke kūlana o kēia manawa o nā mea hana: kali, hoʻomaka, hoʻolako wahie, hoʻomaka, hoʻomaka lohi, lohi wikiwiki, hana maʻamau, pani maʻemaʻe, pani pilikia; Hōʻike ka palena:Hōʻike ʻia ke ana ʻana o ka mīkini Diesel engine: I ka wā o ka hana ʻana o ka ʻōnaehana, hōʻike ʻia nā koina pili pili i kēia manawa: ka wikiwiki o ka huli ʻana, ka manawa holo, ka nui o ka wahie, ka uila uila, ka mahana hoʻoluʻu, a me ke kaomi ʻaila. |
ʻO ka wehewehe ʻana o ka palena | Ke kahe o ka wai i lawe ʻia:5~500L/s Lai hāpai:15~160m Kākoʻo mana mana:30~400kw Ua helu ʻia ka wikiwiki:1450~2900r/min |
kūlana hana | ʻAʻole iʻoi aku ka nui o ke kaumaha ma mua o 1240kg / m ° ka mahana ambient ≤50 ° C,ʻo ka mahana wela ≤80 ° C, a hiki i nā koi kūikawā ke hiki i ka 200 ° C ka waiwai PH o ka hao hao; ʻO ke kila kila he 2 ~ 13; ʻaʻole hiki ke kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe o ka hoʻokumu ʻana iā ia iho ma mua o 4.5 ~ 5.5 mika, ʻo ka lōʻihi o ka paipu hoʻoheheʻe he ≤10 mika: ʻo ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana he 1450r / min ~ 3000r / min. |
Nā wahi noi | ʻAno XBC-QYWʻĀpana pauma ahi ʻenekini DieselE like me ka GB6245-20 maʻamau "Pūmu Pump Performance Requirements and Test Methods", kēia pūʻulu o nā huahana he ākea ākea o ke poʻo a me ke kahe, a hiki ke hoʻokō piha i nā manawa like ʻole i nā ʻoihana ʻoihana a me nā ʻoihana mining e like me nā hale kūʻai, docks, airports, nā petrochemical, nā mea hoʻoulu uila, nā keʻena kinoea wai, a me nā lako wai ahi. ʻO ka pōmaikaʻi, ʻaʻole hiki ke hoʻomaka ʻia ka pauma ahi uila ma hope o ka pau ʻana o ka mana i loko o ka ʻōnaehana uila o ka hale, a hoʻomaka koke ka pauma ahi diesel a hoʻokomo i loko o ka lako wai pilikia. |
ʻO XBD-CDL ka hoʻoulu ʻana i ka pauma ahi he nui a me ka hoʻonā ʻana i ke kākoʻo ʻana i ka uila
Hoʻolauna huahana | Pili kēia huahana i ka People's Republic of Chinapamu ahiE like me nā ʻōlelo o ka maʻamau GB6245-2006 "Nā Pono Hana Pump a me nā ʻano hoʻāʻo", i hui pū ʻia me nā makahiki he nui o ka hana ʻana o ka ʻoihana, ua hoʻolālā ʻia e pili ana i nā hiʻohiʻona mālama wai maikaʻi loa ʻO ka ʻōnaehana pale ahi ke hiki i ka pae like me nā huahana like ʻole. Ua hala ka huahana i ka hōʻike ʻano o ka National Fire Equipment Quality Supervision and Inspection Center, a ua hoʻokō nā hōʻailona hana āpau i nā koi maʻamau Ua hāʻawi ʻia ka "Fire Protection Product Certification Certificate" i hoʻopuka ʻia e ka Fire Protection Product Conformity Assessment Center o ke Kuhina o. Hooponopono ulia pōpilikia. |
ʻO ka wehewehe ʻana o ka palena | Ke kahe o ka wai i lawe ʻia:1~5/s Lai hāpai:30~150m Kākoʻo mana mana:0.75~18.5 Ua helu ʻia ka wikiwiki:2900r/min Material:ʻO ka pahu pahu a me ka pipeline carbon steel, kino pauma lima pōleʻa, impeller kila kuhiliʻole, kumu kila kuhiliʻole |
kūlana hana | Hiki i nā mea hanalako wai ahiʻO ka wahi maikaʻi ʻole o ka ʻōnaehana pipeline e mālama mau i ke kaomi ahi, a hoʻohana i ka nui o ka wai ahi ahi 30-kekona i mālama mau ʻia i loko o ka pahu wai pneumatic e hōʻoia ai.pamu ahiʻO ka wai sprinkler ahi ma mua o ka hana; Ke hoʻohana nei kēia mea hana i ke kaomi hana i hoʻonohonohoʻia e ka pahu wai pneumatic no ka mālamaʻana i nā kūlana hana o ka paila wai e hoʻokō i ka hana o ka hoʻoikaika a me ka hoʻokūpaʻa i ke kaomi; ●P1 (MPa) ʻO ka helu maikaʻi ʻole e mālama mau i ke kaomi e pono ai no ka pale ahi: ●P2 (MPa) pauma ahi hoʻomaka kaomi; ●PS1 (MPa) hoʻokūpaʻa i ka pauma hoʻomaka kaomi; ●PS2 (MPa) hoʻokūpaʻa i ke kaomi hoʻokuʻu ʻana. |
ʻO XBD-L hoʻokahi-ʻanuʻu pahu ahi hoʻonui a me ka hoʻonā ʻana i ke kākoʻo ʻana i ka uila
Hoʻolauna huahana | Pili kēia huahana i ka People's Republic of Chinapamu ahiMaʻamau GB6245-2006《pamu ahi"Nā Koina Hana a me nā Hana Ho'āʻo", i hui pū ʻia me nā makahiki he nui o ka ʻoihana o ka ʻike hana hana a hoʻolālā ʻia me ka kuhikuhi ʻana i nā hiʻohiʻona mālama wai maikaʻi loa, kikoʻī no nā ʻōnaehana pale ahi.pauma centrifugal, ua hōʻea ka hana huahana i ka pae kiʻekiʻe o nā huahana kūloko like. Ua hala ka huahana i ka hōʻike ʻano o ka National Fire Equipment Quality Supervision and Inspection Center, a ua hoʻokō nā hōʻailona hana āpau i nā koi maʻamau Ua hāʻawi ʻia ka "Fire Protection Product Certification Certificate" i hoʻopuka ʻia e ka Fire Protection Product Conformity Assessment Center o ke Kuhina o. Hooponopono ulia pōpilikia. |
ʻO ka wehewehe ʻana o ka palena | Ke kahe o ka wai i lawe ʻia:1~5/s Lai hāpai:30~150m Kākoʻo mana mana:0.75~18.5 Ua helu ʻia ka wikiwiki:2900r/min Material:ʻO ka pahu pahu a me ka pipeline carbon steel, kino pauma lima pōleʻa, impeller kila kuhiliʻole, kumu kila kuhiliʻole |
kūlana hana | Hiki i nā mea hanalako wai ahiʻO ka wahi maikaʻi ʻole o ka ʻōnaehana pipeline e mālama mau i ke kaomi ahi, a hoʻohana i ka nui o ka wai ahi ahi 30-kekona i mālama mau ʻia i loko o ka pahu wai pneumatic e hōʻoia ai.pamu ahimamua o ka holo anamea puhi ahihoʻohana i ka wai; Hoʻohana kēia mea hana i ke kaomi hana i hoʻonohonoho ʻia e ka pahu wai pneumatic e hoʻokelepuna waikūlana hana, hikiHoʻonui a hoʻopaʻa i ka uilahana; ●P1 (MPa) ʻO ka helu maikaʻi ʻole e mālama mau i ke kaomi e pono ai no ka pale ahi: ●P2(MPa)pamu ahiPum hoʻomaka kaomi; ●PS1(MPa)ʻO ka pauma paʻaPum hoʻomaka kaomi; ●PS2(MPa)ʻO ka pauma paʻaHoʻopau i ke kaomi pāpaʻi. |
ʻO XBD-CDL kūpaʻa mau-ʻanuʻu ahi-kaua hoʻopaʻa uila hoʻopaʻa ʻana i ka pauma
Hoʻolauna huahana | ʻĀpana pauma kinai ʻana i nā ʻāpana he nui,Vertical multi-stage hoʻopaʻa ʻana i ke ahi e hoʻopaʻa ana i ka pauma paumae pili ana i ka Repubalika Kanaka o Kinapamu ahiMaʻamau GB6245-2006《pamu ahi"Nā Koina Hana a me nā Hana Ho'āʻo", i hui pū ʻia me nā makahiki he nui o ka ʻoihana o ka ʻike hana hana a hoʻolālā ʻia me ka kuhikuhi ʻana i nā hiʻohiʻona mālama wai maikaʻi loa, kikoʻī no nā ʻōnaehana pale ahi.pauma centrifugal, ua hōʻea ka hana huahana i ka pae kiʻekiʻe o nā huahana kūloko like. Ua hoʻāʻo ʻia ka huahana e ka National Fire Equipment Quality Supervision and Inspection Center, a ua hoʻokō nā hōʻailona hana āpau i nā koi maʻamau ua loaʻa iā ia ka "Fire Protection Product Certification Certificate" i hoʻopuka ʻia e ka Fire Protection Product Conformity Assessment Center o ka. Ke Kuhina o ka Hooponopono ulia. |
ʻO ka wehewehe ʻana o ka palena | Ke kahe o ka wai i lawe ʻia:1~50L/S Lai hāpai:30~220m Kākoʻo mana mana:0.45~160KW Ua helu ʻia ka wikiwiki:2900r/min, 2850r/min |
kūlana hana | Ka wela waena:ʻO ka mahana wela o -15 ℃ -80 ℃ ʻaʻole i ʻoi aku ma mua o 40 ℃, a ʻo ka haʻahaʻa haʻahaʻa ma lalo o 95% hiki iā ia ke lawe i ka wai maʻemaʻe a i ʻole nā mea hoʻoheheʻe ʻole me nā waiwai kino a me nā mea kemika e like me ka wai maʻemaʻe, a me kona paʻa; ʻaʻole iʻoi aku ka nui o ka mea hiki ke hoʻololi i ka 0.1%. |
Nā hiʻohiʻona | Kūlana kū pololei---BukepamuʻO ia kahi ʻano hoʻonohonoho kūʻokoʻa, multi-level.pamuAia ka inlet a me outout flanges ma ka axis horizontal like a loaʻa ka caliber like, e hoʻomaʻamaʻa i ka pilina pipeline a maʻalahi loa no ka hoʻouka ʻana a me ka wehe ʻana; Kaulike hydraulic---Hoʻohana ka impeller i ke ʻano kaulike hydraulic e kaulike ai i ka ikaika axialpamuAia kahi alakaʻi alakaʻi ma ka ʻaoʻao haʻahaʻa, ua hoʻokele paʻa ʻia ka lāʻau ma o ka hoʻopili ʻana a me ka pahu kaʻa, a ʻo ka cylinder waho he pahu kila kila; He hilinaʻi ke sila---Hoʻohana ka shaft seal i ka carbide mechanical seal, ʻaʻohe leakage a ʻaʻohe ʻaʻahu ma ke kumu, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi hana maʻemaʻe; Hoʻonui i ke ola---ʻO ka impeller a me ka rotating friction ʻāpana i hana ʻia i ka alloy, ʻo ia ka corrosion-resistant a me ka rust-free I ka manawa like, hiki iā ia ke pale i ka hana ʻana o ka wai a me ka blockage o nā sprinklers a me nā mea kaua ahi ʻē aʻe, e hoʻonui i ke ola lawelawe.pamuola lawelawe; Kaulike hydraulic---ʻO ka pauma hoʻopaʻa paʻa ʻana i ke ahi me nā ʻanuʻu he nuiI ka nana ana mai ka aoao o ka hope kaa,pamuNo ka hoʻololi ʻana i ka ʻaoʻao ʻākau;ʻO ka pauma kinai ahi kūʻokoʻaNānā ʻia mai ka hopena o ke kaʻa, hoʻololi ka paila i ka uaki. |
Nā wahi noi | Hoʻohana nui ʻia no nā paipu ʻōnaehana pale ahiHāʻawi wai kaomi. Hiki ke hoʻohana ʻia i loko o ka ʻoihana a me ke kūlanakauhale ka wai a me ka hoʻoheheʻe ʻana, ka wai kaomi i loko o nā hale kiʻekiʻe, ka lako wai lōʻihi, ka hoʻomehana ʻana, nā lumi ʻauʻau, ka paila wela a me ka wai anuanu, ka ea a me ka ʻōnaehana refrigeration lako wai a me nā lako. hoʻolikelike, etc. |
ʻO XBD-GDL pāpaʻi ahi mau ʻanuʻu kūpaʻa
Hoʻolauna huahana | ʻĀpana pauma kinai ʻana i nā ʻāpana he nui,Vertical multi-stage hoʻopaʻa ʻana i ke ahi e hoʻopaʻa ana i ka pauma paumae pili ana i ka Repubalika Kanaka o Kinapamu ahiMaʻamau GB6245-2006《pamu ahi"Nā Koina Hana a me nā Hana Ho'āʻo", i hui pū ʻia me nā makahiki he nui o ka ʻoihana o ka ʻike hana hana a hoʻolālā ʻia me ka kuhikuhi ʻana i nā hiʻohiʻona mālama wai maikaʻi loa, kikoʻī no nā ʻōnaehana pale ahi.pauma centrifugal, ua hōʻea ka hana huahana i ka pae kiʻekiʻe o nā huahana kūloko like. Ua hoʻāʻo ʻia ka huahana e ka National Fire Equipment Quality Supervision and Inspection Center, a ua hoʻokō nā hōʻailona hana āpau i nā koi maʻamau ua loaʻa iā ia ka "Fire Protection Product Certification Certificate" i hoʻopuka ʻia e ka Fire Protection Product Conformity Assessment Center o ka. Keena o ka Hooponopono ulia. |
ʻO ka wehewehe ʻana o ka palena | Ke kahe o ka wai i lawe ʻia:1~50L/S Lai hāpai:30~220m Kākoʻo mana mana:0.45~160KW Ua helu ʻia ka wikiwiki:2900r/min, 2850r/min |
kūlana hana | Ka wela waena:ʻO ka mahana wela o -15 ℃ -80 ℃ ʻaʻole i ʻoi aku ma mua o 40 ℃, a ʻo ka haʻahaʻa haʻahaʻa ma lalo o 95% hiki iā ia ke lawe i ka wai maʻemaʻe a i ʻole nā mea hoʻoheheʻe ʻole me nā waiwai kino a me nā mea kemika e like me ka wai maʻemaʻe, a me kona paʻa; ʻaʻole iʻoi aku ka nui o ka mea hiki ʻole ke hoʻololi i ka 0.1%. |
Nā hiʻohiʻona | Kūlana kū pololei---BukepamuʻO ia kahi ʻano hoʻonohonoho kūʻokoʻa, multi-level.pamuAia ka inlet a me outout flanges ma ka axis horizontal like a loaʻa ka caliber like, e hoʻomaʻamaʻa i ka pilina pipeline a maʻalahi loa no ka hoʻouka ʻana a me ka wehe ʻana; Kaulike hydraulic---Hoʻohana ka impeller i ke ʻano kaulike hydraulic e kaulike ai i ka ikaika axialpamuAia kahi alakaʻi alakaʻi ma ka ʻaoʻao haʻahaʻa, ua hoʻokele paʻa ʻia ka lāʻau ma o ka hoʻopili ʻana a me ka pahu kaʻa, a ʻo ka cylinder waho he pahu kila kila; He hilinaʻi ke sila---Hoʻohana ka shaft seal i ka carbide mechanical seal, ʻaʻohe leakage a ʻaʻohe ʻaʻahu ma ke kumu, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi hana maʻemaʻe; Hoʻonui i ke ola---ʻO ka impeller a me ka rotating friction ʻāpana i hana ʻia i ka alloy, ʻo ia ka corrosion-resistant a me ka rust-free I ka manawa like, hiki iā ia ke pale i ka hana ʻana o ka wai a me ka blockage o nā sprinklers a me nā mea kaua ahi ʻē aʻe, e hoʻonui i ke ola lawelawe.pamuola lawelawe; Kaulike hydraulic---ʻO ka pauma hoʻopaʻa paʻa ʻana i ke ahi me nā ʻanuʻu he nuiI ka nana ana mai ka aoao o ka hope kaa,pamuNo ka hoʻololi ʻana i ka ʻaoʻao ʻākau;ʻO ka pauma kinai ahi kūʻokoʻaI ka nana ana mai ka aoao o ka hope kaa,pamuno ka huli ana i ka uaki. |
Nā wahi noi | Hoʻohana nui ʻia no nā paipu ʻōnaehana pale ahiHāʻawi wai kaomi. Hiki ke hoʻohana ʻia i ka ʻoihana a me ke kūlanakauhale ka wai a me ka hoʻoheheʻe ʻana, a me nā hale kiʻekiʻe.Hāʻawi wai kaomi, ka lako wai lōʻihi, ka hoʻomehana, ka lumi ʻauʻau, ka paila wela a me ka wai anuanu ka holo ʻana a me ke kaomi ʻana, ka ea a me ka ʻōnaehana refrigeration lako wai a me nā lako kākoʻo a me nā manawa ʻē aʻe. |
XBD-L-CDL pauma nui + multi-stage voltage stabilizing pump skid-mounted integrated pump unit
Hoʻolauna huahana | Pili kēia huahana i ka People's Republic of Chinapamu ahiMaʻamau GB6245-2006《pamu ahi"Nā Pono Hana a me nā Hana Ho'āʻo", i hui pū ʻia me nā makahiki he nui o ka ʻoihana hana hana a hoʻolālā ʻia me ka kuhikuhi ʻana i nā hiʻohiʻona mālama wai maikaʻi loa, ua hoʻohana kūikawā ʻia no nā puʻuwai puʻuwai i nā ʻōnaehana pale ahi nā huahana like ʻole. Ua hala ka huahana i ka hōʻike ʻano o ka National Fire Equipment Quality Supervision and Inspection Center, a ua hoʻokō nā hōʻailona hana āpau i nā koi maʻamau Ua hāʻawi ʻia ka "Fire Protection Product Certification Certificate" i hoʻopuka ʻia e ka Fire Protection Product Conformity Assessment Center o ke Kuhina o. Hooponopono ulia pōpilikia. |
ʻO ka wehewehe ʻana o ka palena | Ke kahe o ka wai i lawe ʻia:1~5/s Lai hāpai:30~150m Kākoʻo mana mana:0.75~18.5 Ua helu ʻia ka wikiwiki:2900r/min Material:ʻO ka pahu pahu a me ka pipeline carbon steel, kino pauma lima pōleʻa, impeller kila kuhiliʻole, kumu kila kuhiliʻole |
