0102030405
Danasîna modela alavên dabînkirina avê ya duyemîn
2024-08-02
Amûrên dabînkirina avê ya duyemînModel ji koda taybetmendiya amûrê, pîvanên sereke pêk tê, koda taybetmendiya armancê, koda taybetmendiya alîkar û beşên din. Pêkhatina wê wiha ye:
| 1· Avahiya laşê pompê | 2. Herikîna avê ya amûrê (m3/h) | 3. Hejmara pompeyên sereke | 4· Rêjeya herikîna pompeya stabilîzatorê (m3/h) | 5·Pompeya stabilizerjimarî | 6 · Zexta xebatê (MPa) |
Mînak: SXBWP100/2-12/2-0.6
| 1· Navê kod | Avahiya laşê pompê |
| S | Komên bêkêmasî yên alavên dabînkirina avê ya navxweyî |
| X | Komplete ya alavên dabînkirina avê agir |
| B | Amûra dabînkirina avê ya zexta domdar a veguherîna frekansê |
| WP | Zexta neyînî tune (ne hilkişîna şûştinê) |
| ... | ... |
| 2·Navê kod | Herikîna avê ya amûrê (m3/h) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3· Navê kod | Hejmara pompeyên sereke |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4·Navê kod | Rêjeya herikîna pompeya stabilîzatorê (m3/h) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5·Navê kod | Pompeya stabilizerjimarî |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6·Navê kod | Zexta xebatê (MPa) |
| 0.5 | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 |
| ... | ... |




