0102030405
Multistage Zentrifugalpompel Modell Beschreiwung
2024-09-15
Multistage ZentrifugalpompelDe Modell besteet aus Pompel charakteristesche Code, Haaptparameter, Zweck Fonktioun Code, Hëllef Fonktioun Code an aner Deeler. Seng Zesummesetzung ass wéi follegt:
| 1 · Saug Duerchmiesser | 2 · Pompel Kierper Struktur | 3 · Aktuell Material | 4 · Waasserpompel Flowrate (m3/h) | 5 · Waasser Pompel Etappen |
Beispill: 25CDL(F) 2-20
| 1 · Code Numm | Saug Duerchmiesser |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| ... | ... |
| 2 · Code Numm | Pompel Kierper Struktur |
| CDL | Vertikal Liicht Multi-Etapp Zentrifugal Pompel |
| GDL | Multistage Pipeline Zentrifugalpompel |
| ... | ... |
| 3 · Code Numm | Flow Material |
| F | D'Flow-passéiert Deeler sinn Edelstol 304/316 |
| 4 · Code Numm | Waasserpompelflow (m3/h) |
| 2 | 2 |
| 4 | 4 |
| 8 | 8 |
| ... | ... |
| 5 · Code Numm | Waasser Pompel Etapp |
| 20 | 20 |
| 30 | 30 |
| 40 | 40 |
| ... | ... |




