0102030405
Deskrizzjoni tal-mudell tal-pompa tan-nar
2024-08-02
pompa tan-narIl-mudell jikkonsisti f'kodiċi karatteristika tal-pompa, parametri ewlenin, kodiċi karatteristika għan, kodiċi karatteristika awżiljarju u partijiet oħra. Il-kompożizzjoni tiegħu hija kif ġej:
| 1·SewwieqModalità | 2. Lift (m) | 3 · Rata tal-fluss (L/S) | 4·pompa tal-ilmaużu | 5 · Struttura tal-korp tal-pompa |
Eżempju: XBD2.0/1W-QYL
| 1·Isem tal-kodiċi | Modalità tas-sewqan |
| XBD | Drive bil-mutur elettriku |
| XBC | Magna diesel misjuqa |
| 2·Isem tal-kodiċi | Lift (m) |
| 2.0 | 20 |
| 3.2 | 32 |
| 4.0 | 40 |
| ... | ... |
| 3·Isem tal-kodiċi | Fluss (L/S) |
| 1 | 1 |
| 1.5 | 1.5 |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 4·Isem tal-kodiċi | Użu tal-pompa tal-ilma |
| IN | stabbilizzazzjoni tal-vultaġġ |
| G | provvista tal-ilma |
| J | pompa tal-bjar fond |
| ... | ... |
| 5 · Isem tal-kodiċi | Struttura tal-korp tal-pompa |
| sponża | Pompa sommerġibbli ta 'stadju wieħed vertikali |
| QYW | Pompa sommerġibbli regolata fi stadju wieħed |
| GDL | Pompa ċentrifugali tal-pipeline f'diversi stadji |
| ... | ... |




