0102030405
Deskrizzjoni tal-mudell tat-tagħmir tal-provvista tal-ilma sekondarju
2024-08-02
Tagħmir sekondarju għall-provvista tal-ilmaIl-mudell jikkonsisti f'kodiċi karatteristika tat-tagħmir, parametri ewlenin, kodiċi karatteristika għan, kodiċi karatteristika awżiljarju u partijiet oħra. Il-kompożizzjoni tiegħu hija kif ġej:
| 1 · Struttura tal-korp tal-pompa | 2. Fluss tal-provvista tal-ilma tat-tagħmir (m3/h) | 3. Numru ta 'pompi prinċipali | 4 · Rata tal-fluss tal-pompa stabilizzatur (m3/h) | 5·Pompa stabilizzaturkwantità | 6 · Pressjoni tax-xogħol (MPa) |
Eżempju: SXBWP100/2-12/2-0.6
| 1·Isem tal-kodiċi | Struttura tal-korp tal-pompa |
| S | Settijiet kompluti ta 'tagħmir domestiku tal-provvista tal-ilma |
| X | Sett komplut ta 'tagħmir tal-provvista tal-ilma tan-nar |
| B | Tagħmir ta 'provvista ta' ilma bi pressjoni kostanti ta 'konverżjoni tal-frekwenza |
| WP | L-ebda pressjoni negattiva (l-ebda lift tal-ġbid) |
| ... | ... |
| 2·Isem tal-kodiċi | Fluss tal-provvista tal-ilma tat-tagħmir (m3/h) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3·Isem tal-kodiċi | Numru ta 'pompi prinċipali |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4·Isem tal-kodiċi | Rata tal-fluss tal-pompa stabilizzatur (m3/h) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5 · Isem tal-kodiċi | Pompa stabilizzaturkwantità |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6·Isem tal-kodiċi | Pressjoni tax-xogħol (MPa) |
| 0.5 | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 |
| ... | ... |




