0102030405
אָפּגאַנג פּאָמפּע מאָדעל באַשרייַבונג
2024-08-02
אָפּגאַנג פּאָמפּעדער מאָדעל באשטייט פון פּאָמפּע כאַראַקטעריסטיש קאָד, הויפּט פּאַראַמעטערס, ציל שטריך קאָד, אַגזיליערי שטריך קאָד און אנדערע פּאַרץ. זייַן זאַץ איז ווי גייט:
| 1· פּאָמפּע גוף סטרוקטור | 2· סאַקשאַן דיאַמעטער (מם) | 3· פּאָמפּע לויפן קורס (מ3/ה) | 4·וואַסער פּאָמפּע קאָפּ (עם) | 5·מאָטאָר מאַכט (קוו) |
בייַשפּיל: LW/WL25-8-22-1.1
| 1·קאָד נאָמען | פּאָמפּע גוף סטרוקטור |
| WQ (QW) | סאַבמערסיבלע אָפּגאַנג פּאָמפּע |
| LW(WL) | ווערטיקאַל אָפּגאַנג פּאָמפּע |
| JYWQ/JPWQ | אָטאַמאַטיק מיקסינג אָפּגאַנג פּאָמפּע |
| GW | רערנ - ליניע אָפּגאַנג פּאָמפּע |
| איז | סאַבמערסיבלע אָפּגאַנג פּאָמפּע |
| ZW | זיך-פּריימינג אָפּגאַנג פּאָמפּע |
| NL | ווערטיקאַל אָפּגאַנג סלערי פּאָמפּע |
| WQK/QG | אָפּגאַנג פּאָמפּע מיט קאַטינג מיטל |
| ... | ... |
| 2·קאָד נאָמען | סאַקשאַן דיאַמעטער (מם) |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| ... | ... |
| 3·קאָד נאָמען | וואַסער פּאָמפּע לויפן (מ 3 / ה) |
| 8 | 8 |
| 12 | 12 |
| 15 | 15 |
| ... | ... |
| 4·קאָד נאָמען | וואַסער פּאָמפּע קאָפּ (מ) |
| 15 | 15 |
| צװײ און צװאנציק | צװײ און צװאנציק |
| 30 | 30 |
| ... | ... |
| 5·קאָד נאָמען | מאָטאָר מאַכט (KW) |
| 1.1 | 1.1 |
| 1.5 | 1.5 |
| 2.2 | 2.2 |
| ... | ... |




